BDAB 307786

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 780 kN |
estática | C0 | 3800 kN |
Designação | ||
BDAB 307786 | ||
Dimensões principais | ||
d | 593,725 mm | |
D | 790,575 mm | |
H | 117,475 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 39 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 61 kN | |
Massa | ||
155 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 780 kN |
estática | C0 | 3800 kN |
Designação | ||
BDAB 307786 | ||
Dimensões principais | ||
d | 593,725 mm | |
D | 790,575 mm | |
H | 117,475 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 39 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 61 kN | |
Massa | ||
155 kg |